In ambito nutrizionale le calorie esprimono l’apporto energetico degli alimenti infatti vengono riportate sulle etichette nutrizionali dei cibi confezionati e su alcune diete alimentari.
Per questo motivo è importante capire bene a cosa servono e come vanno distribuite durante la giornata per coprire il nostro fabbisogno calorico giornaliero che dipende principalmente dal metabolismo basale e dalle attività svolte durante la giornata.
Il metabolismo basale rappresenta il dispendio energetico di un organismo a riposo e dipende dall’energia necessaria per espletare le funzioni metaboliche vitali (respirazione, circolazione sanguigna, attività del sistema nervoso, ecc.).
Il valore del metabolismo basale si esprime in chilocalorie (Kcal) e rappresenta circa il 45-75% del dispendio energetico totale nella giornata. Il restante dispendio energetico dipende dal tipo di attività svolta durante la giornata (attività sportiva, lavori domestici, attività lavorative ecc. ecc.) e anch’esso si esprime in Kcal.
Kcal, Kj e Cal: quali sono le differenze?
[sociallocker]Sulle etichette nutrizionali incontriamo diverse diciture o sigle che fanno riferimento alle calorie.
In Italia si usa il simbolo Kcal o Cal per indicare la cosiddetta chilocaloria o caloria alimentare. La dicitura Kcal esprime pertanto l’apporto energetico dell’alimento.
L’unità di misura adottata internazionalmente per indicare l’energia, ancora poco usata in campo nutrizionale, è il Kj (Kilojoule).
Il Kilojoule è usato come sostitutivo della grande caloria. Per questo motivo sulle etichette nutrizionali (figura) l’apporto energetico dell’alimento è espresso sia in Kcal che in Kj (Ogni Kcal equivale a 4,186 KJ).
Ogni nutriente apporta un certo quantitativo di calorie per grammo, come vedete (tabella) i grassi apportano più del doppio delle calorie rispetto ai carboidrati e alle proteine: a parità di peso, i cibi prevalentemente grassi sono più calorici rispetto ai cibi prevalentemente proteici.
| NUTRIENTI | CALORIE |
| Carboidrati | 3,8 Kcal |
| Proteine | 4 Kcal |
| Grassi | 9,3 Kcal |
Calorie ed alimentazione
In questa tabella sono elencati alcuni tra gli alimenti più comuni con relative Kcal per 100g di prodotto.
I dati di riferimento vanno considerati con un margine di errore perché per alcuni alimenti il contenuto in calorie è estremamente variabile (ad es. per la marmellata il contenuto in Kcal dipenderà dal tipo di frutta e dalla quantità di zuccheri aggiunti)
Valori in Kcal (x 100g)
| Carne | Pesce & frutti di mare | Frutta | Verdura | ||||
| Tipo | Kcal | Tipo | Kcal | Tipo | Kcal | Tipo | Kcal |
| Petto di pollo non condito | 129 | Calamaro fresco | 68 | Limoni | 11 | Finocchi crudi | 9 |
| Bresaola | 151 | Gamberi freschi | 71 | Cocomero | 16 | Lattuga da taglio | 14 |
| Pollo arrosto senza pelle | 206 | Sogliola fresca | 83 | Fragole | 27 | Pomodori | 17 |
| Prosciutto cotto | 215 | Cozze | 84 | Arance | 34 | Passata di pomodori | 18 |
| Bistecca maial | 247 | Acciughe e alici fresche | 96 | Ciliege | 38 | Zucchine bollite | 27 |
| Mortadella | 318 | Salmone affumicato | 147 | Mele | 43 | Aglio | 41 |
| Prosciutto crudo san daniele | 320 | Orata fresca | 159 | Banane | 65 | Funghi coltivati (pleurotes | 58 |
| Salsiccia di suino cotta | 324 | Bastoncini di merluzzo | 191 | Castagne | 165 | Spinaci cotti | 63 |
| Oca | 373 | Tonno sottolio (sgocciol.) | 192 | Pinoli | 595 | Carote bollite | 84 |
| Salame milano | 392 | Bottarga | 373 | Noci secche | 689 | Patate fritte | 188 |
| Cereali | Legumi | Latte e derivati | Altro | ||||
| Tipo | Kcal | Tipo | Kcal | Tipo | Kcal | Tipo | Kcal |
| Riso parboiled cotto | 97 | Fagiolini surgelati cotti | 25 | Latte di vacca tipo UHT, parzialmente scremato | 46 | Salsa di soia | 66 |
| Riso integrale cotto | 111 | Piselli surgelati | 48 | Yogurt da latte, intero | 66 | Uovo di gallina | 128 |
| Pizza al pomodoro | 243 | Fave fresche cotte | 49 | Ricotta di vacca | 146 | Sorbetto al limone | 132 |
| Pane tipo 00 | 289 | Fagioli cannellini in scatola | 76 | Mozzarella di bufala | 288 | Mozzarella di bufala | 222 |
| Muesli | 364 | Lenticchie in scatola | 82 | Gorgonzola | 324 | Zucchero | 392 |
| Fiocchi d’avena | 373 | Piselli freschi cotti | 91 | Panna | 337 | Cioccolato al latte | 545 |
| Fette biscottate integrali | 379 | Ceci in scatola | 100 | Robiola | 338 | Maionese | 655 |
| Fette biscottate | 408 | Fagioli cotti | 102 | Grana | 392 | Burro | 758 |
| Biscotti integrali | 425 | Isolato proteico di soia | 369 | Caciocavallo | 439 | Margarina vegetale | 760 |
| Grissini | 431 | Soia secca | 407 | Mascarpone | 455 | Olio (oliva, arachidi, girasole, soia e altri) | 899 |
Fonte: Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione
Calorie e attività quotidiane
In questa tabella è riportato il consumo medio per minuto in calorie legato ad attività casalinghe o a lavori manuali.
| ATTIVITA’ | CONSUMO ENERGETICO (KCAL/MIN) |
| Dormire | 0,9 |
| Restare seduti | 1,0 |
| Restare in piedi senza muoversi | 1,1 |
| Scrivere al computer | 1,3 |
| Camminata normale (circa 4 km/h) | 2,5/3,5 |
| Montare circuiti | 2,7 |
| Lavare a mano la biancheria | 3,0 / 4,0 |
| Stirare | 3,5 / 4,2 |
| Lavare i pavimenti | 3,6 |
| Mettere l’intonaco ad una parete | 4,1 / 5,5 |
| Svolgere lavori agricoli di vario genere | 5,5 / 7,0 |
| Spalare | 6,0 |
| Pulire e battere a mano i tappeti | 7,8 |
| Andare in bicicletta (media 22 km/h) | 11,1 |
| Corsa a piedi (media 12 km/h) | 15,0 |
Fonte: Linee Guida per una Sana Alimentazione Italiana, Istituto Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la Nutrizione, in collaborazione con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali. [/sociallocker]
Ciao! Ti piacciono i miei articoli? Visita il sito e scopri i servizi per il benessere e la forma fisica che ho pensato per te. Chiamami o mandami un messaggio anche su WhatsApp per allenarti ovunque tu sia o, semplicemente, per pormi una domanda! 😉
Se abiti a Milano e vorresti allenarti dal vivo visita la pagina: https://www.allenamentocompleto.it/personal-trainer-milano/
